
| 最新投票数 | 0 |
|---|---|
| 先週投票数 | 0 |
| 累計投票数 | 0 |
| 今季ポイント | -104.1PT |
| 名前 |
|---|
| 浅見真紀 (赤坂ドリブンズ) |
| 誕生日 |
| 1985年8月30日(40歳) |
| 出身 |
| 埼玉県 |
| 所属団体 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
| 最終学歴 |
| 豊島岡女子学園中学校、高等学校、千葉大学工学部デザイン工学科 |
プロ入り直後のキャッチフレーズは「守備を忘れた特攻シンデレラ」現在は、高い論理的思考力が評価され「聡明なる倍プレイヤー」というキャッチフレーズとしている。
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -104.1 試合数:22 | - 試合数:0 | -104.1 試合数:22 |
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| 43.8 試合数:60 | -17.4 試合数:8 | 26.4 試合数:68 |
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 |
| 日付 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
|
2026年3月5日(木) 第1回戦 |
3位 | -11.8pt |
|
2026年2月27日(金) 第1回戦 |
2位 | +12.3pt |
|
2026年2月16日(月) 第1回戦 |
3位 | -22.1pt |
|
2026年2月9日(月) 第1回戦 |
3位 | -14.8pt |
|
2026年2月5日(木) 第1回戦 |
2位 | +12.0pt |
|
2026年1月29日(木) 第1回戦 |
3位 | -19.6pt |
|
2026年1月22日(木) 第1回戦 |
4位 | -49.1pt |
|
2026年1月15日(木) 第1回戦 |
3位 | -27.5pt |
|
2026年1月9日(金) 第1回戦 |
3位 | -16.7pt |
|
2025年12月25日(木) 第1回戦 |
3位 | -36.3pt |
|
2025年12月19日(金) 第1回戦 |
4位 | -53.9pt |
|
2025年12月15日(月) 第1回戦 |
4位 | -46.0pt |
|
2025年12月9日(火) 第1回戦 |
1位 | +80.4pt |
|
2025年11月28日(金) 第1回戦 |
1位 | +71.2pt |
|
2025年11月24日(月) 第1回戦 |
2位 | +11.3pt |
|
2025年11月14日(金) 第1回戦 |
3位 | -18.9pt |
|
2025年11月6日(木) 第1回戦 |
4位 | -73.3pt |
|
2025年10月30日(木) 第1回戦 |
3位 | -16.8pt |
|
2025年10月24日(金) 第1回戦 |
2位 | +4.6pt |
|
2025年10月14日(火) 第1回戦 |
1位 | +59.0pt |
|
2025年10月3日(金) 第1回戦 |
1位 | +69.5pt |
|
2025年9月25日(木) 第1回戦 |
3位 | -17.6pt |
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt |
|---|---|---|
| 2025-2026 | -104.1 | - |
| 2024-2025 | 255.1 | 75.9 |
| 2023-2024 | -107.2 | -93.3 |
| 合計 | 43.8 (23位) | -17.4 (25位) |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | pt差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞原明奈 | 14 | 6 | 5 | 42.9% | 2.8 |
| 松本吉弘 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 97.1 |
| 岡田紗佳 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 7.4 |
| 竹内元太 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | -111.4 |
| 白鳥翔 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | -57.0 |
| 鈴木大介 | 10 | 4 | 5 | 40.0% | -145.4 |
| 本田朋広 | 10 | 3 | 6 | 30.0% | -180.4 |
| 滝沢和典 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 431.7 |
| 日向藍子 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 152.9 |
| 小林剛 | 8 | 4 | 3 | 50.0% | 149.9 |
| 二階堂亜樹 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | -84.3 |
| 勝又健志 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | -88.7 |
| 醍醐大 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | -299.5 |
| 高宮まり | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 126.3 |
| 浅井堂岐 | 7 | 4 | 2 | 57.1% | 85.2 |
| 伊達朱里紗 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | -32.3 |
| 内川幸太郎 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | -51.5 |
| 中田花奈 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | -144.8 |
| 瀬戸熊直樹 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | -229.9 |
| 堀慎吾 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 288.7 |
| 松ヶ瀬隆弥 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 210.6 |
| 永井孝典 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | -46.4 |
| 猿川真寿 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -153.8 |
| 下石戟 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | -223.0 |
| 石井一馬 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -239.5 |
| 萩原聖人 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 191.2 |
| 佐々木寿人 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | 60.5 |
| 鈴木優 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 37.5 |
| 阿久津翔太 | 5 | 1 | 2 | 20.0% | -40.2 |
| 仲林圭 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | -121.2 |
| 逢川恵夢 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 12.4 |
| 黒沢咲 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | -68.5 |
| 渋川難波 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | -280.0 |
| HIRO柴田 | 3 | 2 | 0 | 66.7% | 152.2 |
| 菅原千瑛 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 63.6 |
| 魚谷侑未 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 33.1 |
| 東城りお | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -129.3 |
| 多井隆晴 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 140.6 |
| 二階堂瑠美 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -84.8 |
| 茅森早香 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 34.9 |
| 三浦智博 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -50.7 |
コメントを投稿して、応援しましょう!