 
  | 名前 | 
|---|
| 丸山奏子 | 
| 誕生日 | 
| 1993年8月17日(32歳) | 
| 出身 | 
| 北海道 | 
| 所属団体 | 
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 
| 最終学歴 | 
| 青山学院女子短期大学 | 
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| 0 試合数:0 | - 試合数:0 | 0 試合数:0 | 
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| -340.3 試合数:44 | -14.7 試合数:3 | -355 試合数:47 | 
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 | 
今シーズンの試合データはありません。
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt | 
|---|---|---|
| 2022-2023 | -141.6 | - | 
| 2021-2022 | 45.0 | - | 
| 2020-2021 | -103.9 | -14.7 | 
| 2019-2020 | -139.8 | - | 
| 合計 | -340.3 (42位) | -14.7 (24位) | 
コメントを投稿して、応援しましょう!