
| 最新投票数 | 0 |
|---|---|
| 先週投票数 | 0 |
| 累計投票数 | 0 |
| 今季ポイント | -362.8PT |
| 名前 |
|---|
| HIRO柴田 (EARTH JETS) |
| 誕生日 |
| 1976年2月16日(49歳) |
| 出身 |
| 神奈川県 |
| 所属団体 |
| 日本プロ麻雀連盟 |
| 最終学歴 |
| 大学中退 |
麻雀スタイルは、状況に応じて攻守を変幻自在に操る万能型。彼にしかたどれない上がりへの道筋で多くのファンを魅了する。
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -362.8 試合数:27 | - 試合数:0 | -362.8 試合数:27 |
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -362.8 試合数:27 | - 試合数:0 | -362.8 試合数:27 |
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 |
| 日付 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
|
2026年2月26日(木) 第1回戦 |
4位 | -41.0pt |
|
2026年2月16日(月) 第1回戦 |
4位 | -66.5pt |
|
2026年2月6日(金) 第1回戦 |
3位 | -24.6pt |
|
2026年2月5日(木) 第2回戦 |
2位 | +4.0pt |
|
2026年1月27日(火) 第2回戦 |
3位 | -8.7pt |
|
2026年1月22日(木) 第1回戦 |
4位 | -75.7pt |
|
2026年1月20日(火) 第1回戦 |
3位 | -11.6pt |
|
2026年1月15日(木) 第2回戦 |
2位 | -9.8pt |
|
2026年1月5日(月) 第1回戦 |
2位 | +14.8pt |
|
2025年12月23日(火) 第1回戦 |
4位 | -50.4pt |
|
2025年12月12日(金) 第1回戦 |
3位 | -12.7pt |
|
2025年12月8日(月) 第2回戦 |
3位 | -20.6pt |
|
2025年12月2日(火) 第1回戦 |
1位 | +55.7pt |
|
2025年11月28日(金) 第2回戦 |
4位 | -53.5pt |
|
2025年11月27日(木) 第1回戦 |
2位 | +7.8pt |
|
2025年11月24日(月) 第2回戦 |
2位 | +5.0pt |
|
2025年11月18日(火) 第2回戦 |
2位 | +5.8pt |
|
2025年11月13日(木) 第2回戦 |
2位 | +11.6pt |
|
2025年11月7日(金) 第2回戦 |
4位 | -57.7pt |
|
2025年11月3日(月) 第2回戦 |
1位 | +100.2pt |
|
2025年10月28日(火) 第2回戦 |
3位 | -15.3pt |
|
2025年10月28日(火) 第1回戦 |
1位 | +65.6pt |
|
2025年10月14日(火) 第1回戦 |
3位 | -22.2pt |
|
2025年10月6日(月) 第1回戦 |
4位 | -53.8pt |
|
2025年9月30日(火) 第1回戦 |
4位 | -48.4pt |
|
2025年9月25日(木) 第2回戦 |
2位 | +6.6pt |
|
2025年9月19日(金) 第2回戦 |
4位 | -67.4pt |
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt |
|---|---|---|
| 2025-2026 | -362.8 | - |
| 合計 | -362.8 (41位) | - |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | pt差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木たろう | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 137.4 |
| 下石戟 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -110.8 |
| 内川幸太郎 | 6 | 1 | 4 | 16.7% | -330.7 |
| 鈴木大介 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 145.8 |
| 仲林圭 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | -30.8 |
| 佐々木寿人 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | -61.2 |
| 東城りお | 5 | 1 | 3 | 20.0% | -178.4 |
| 渡辺太 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | -220.4 |
| 本田朋広 | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 21.9 |
| 竹内元太 | 4 | 1 | 2 | 25.0% | -53.2 |
| 伊達朱里紗 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -92.9 |
| 勝又健志 | 4 | 1 | 2 | 25.0% | -124.1 |
| 醍醐大 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -173.1 |
| 渋川難波 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -210.5 |
| 園田賢 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 92.5 |
| 松本吉弘 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 15.7 |
| 阿久津翔太 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | -2.8 |
| 鈴木優 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | -3.0 |
| 多井隆晴 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | -10.7 |
| 浅井堂岐 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -55.2 |
| 高宮まり | 3 | 2 | 1 | 66.7% | -76.1 |
| 黒沢咲 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -116.6 |
| 浅見真紀 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | -152.2 |
| 永井孝典 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -246.9 |
| 瑞原明奈 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 196.6 |
| 小林剛 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 60.2 |
| 日向藍子 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -109.2 |
| 白鳥翔 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -160.1 |
| 岡田紗佳 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -163.2 |
| 二階堂亜樹 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 47.0 |
| 瀬戸熊直樹 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 43.2 |
| 堀慎吾 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 31.9 |
| 中田花奈 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -20.8 |
| 萩原聖人 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -63.6 |
| 滝沢和典 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -108.5 |
コメントを投稿して、応援しましょう!