 
  | 名前 | 
|---|
| 小林剛 (U-NEXT Pirates) | 
| 誕生日 | 
| 1976年2月12日(49歳) | 
| 出身 | 
| 東京都 | 
| 所属団体 | 
| 麻将連合-μ- | 
| 最終学歴 | 
| 東京理科大学 | 
彼の麻雀はMリーグの中において特に特徴的で、打点に全くこだわらず、最速で上がりを目指す上がり率重視のスタイル。積極的に副露も行うため、上がったときの打点こそ低いものの、高い上がり率で好成績をたたき出す。
鳴きを積極的に行うプレイヤーは彼の打ち筋をぜひ参考にしてほしい。
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| -57.8 試合数:8 | - 試合数:0 | -57.8 試合数:8 | 
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| 128 試合数:191 | 131.9 試合数:33 | 259.9 試合数:224 | 
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 | 
| 日付 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|
| 2025年10月28日(火) | 4位 | -46.9pt | 
| 2025年10月23日(木) | 2位 | +18.2pt | 
| 2025年10月16日(木) | 1位 | +59.8pt | 
| 2025年10月7日(火) | 3位 | -19.7pt | 
| 2025年10月3日(金) | 2位 | +12.4pt | 
| 2025年10月2日(木) | 4位 | -66.7pt | 
| 2025年9月23日(火) | 2位 | +10.6pt | 
| 2025年9月18日(木) | 3位 | -25.5pt | 
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt | 
|---|---|---|
| 2025-2026 | -57.8 | - | 
| 2024-2025 | -77.1 | -51.4 | 
| 2023-2024 | -195.0 | 119.6 | 
| 2022-2023 | -129.1 | -89.4 | 
| 2021-2022 | 154.1 | 123.2 | 
| 2020-2021 | 337.5 | - | 
| 2019-2020 | 211.0 | 29.9 | 
| 2018-2019 | -115.6 | - | 
| 合計 | 128.0 (22位) | 131.9 (12位) | 
コメントを投稿して、応援しましょう!