 
  | 名前 | 
|---|
| 黒沢咲 (TEAM RAIDEN / 雷電) | 
| 誕生日 | 
| 1900年1月1日(0歳) | 
| 出身 | 
| 東京都 | 
| 所属団体 | 
| 日本プロ麻雀連盟 | 
| 最終学歴 | 
| 上智大学理工学部化学科 | 
型にはまったときの爆発力は圧倒的で、Mリーグにおいても、最高スコア賞は毎年上位に食い込む。
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| -59.8 試合数:7 | - 試合数:0 | -59.8 試合数:7 | 
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| 127.3 試合数:176 | 5.9 試合数:33 | 133.2 試合数:209 | 
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 | 
| 日付 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|
| 2025年10月30日(木) | 4位 | -42.1pt | 
| 2025年10月24日(金) | 1位 | +71.1pt | 
| 2025年10月16日(木) | 3位 | -17.6pt | 
| 2025年10月9日(木) | 4位 | -41.7pt | 
| 2025年10月2日(木) | 3位 | -21.3pt | 
| 2025年9月25日(木) | 2位 | +2.6pt | 
| 2025年9月19日(金) | 3位 | -10.8pt | 
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt | 
|---|---|---|
| 2025-2026 | -59.8 | - | 
| 2024-2025 | 99.4 | 31.3 | 
| 2023-2024 | -215.0 | - | 
| 2022-2023 | -9.2 | -40.1 | 
| 2021-2022 | -148.8 | - | 
| 2020-2021 | 193.3 | -31.0 | 
| 2019-2020 | 150.5 | 45.7 | 
| 2018-2019 | 116.9 | - | 
| 合計 | 127.3 (23位) | 5.9 (21位) | 
コメントを投稿して、応援しましょう!