
| 最新投票数 | 0 |
|---|---|
| 先週投票数 | 0 |
| 累計投票数 | 0 |
| 今季ポイント | 7.8PT |
| 名前 |
|---|
| 瀬戸熊直樹 (TEAM RAIDEN / 雷電) |
| 誕生日 |
| 1970年8月27日(55歳) |
| 出身 |
| 千葉県 |
| 所属団体 |
| 日本プロ麻雀連盟 |
| 最終学歴 |
| 東京経済大学 |
流れを重視しながらゆったりと手役を作っていくスタイルは正に王者の風格。親番で連荘を続けることが多く、連荘中は「クマクマタイム」と呼ばれファンに親しまれている。
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| 7.8 試合数:27 | - 試合数:0 | 7.8 試合数:27 |
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -468.7 試合数:210 | -91.6 試合数:30 | -560.3 試合数:240 |
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 |
| 日付 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
|
2026年3月9日(月) 第2回戦 |
1位 | +60.1pt |
|
2026年3月6日(金) 第1回戦 |
2位 | +30.5pt |
|
2026年2月27日(金) 第1回戦 |
1位 | +71.5pt |
|
2026年2月17日(火) 第1回戦 |
4位 | -59.9pt |
|
2026年2月12日(木) 第1回戦 |
4位 | -68.8pt |
|
2026年2月6日(金) 第2回戦 |
1位 | +60.1pt |
|
2026年1月29日(木) 第2回戦 |
3位 | -22.1pt |
|
2026年1月23日(金) 第2回戦 |
4位 | -67.6pt |
|
2026年1月16日(金) 第1回戦 |
1位 | +60.6pt |
|
2026年1月12日(月) 第2回戦 |
1位 | +61.5pt |
|
2026年1月9日(金) 第2回戦 |
3位 | -6.1pt |
|
2025年12月26日(金) 第1回戦 |
2位 | +6.1pt |
|
2025年12月16日(火) 第2回戦 |
2位 | +6.0pt |
|
2025年12月12日(金) 第1回戦 |
4位 | -55.9pt |
|
2025年12月4日(木) 第1回戦 |
2位 | +13.5pt |
|
2025年11月25日(火) 第1回戦 |
3位 | -16.1pt |
|
2025年11月21日(金) 第1回戦 |
2位 | +14.0pt |
|
2025年11月14日(金) 第1回戦 |
2位 | +5.3pt |
|
2025年11月6日(木) 第1回戦 |
3位 | -18.3pt |
|
2025年10月30日(木) 第2回戦 |
4位 | -58.5pt |
|
2025年10月21日(火) 第1回戦 |
3位 | -30.7pt |
|
2025年10月16日(木) 第2回戦 |
4位 | -43.6pt |
|
2025年10月10日(金) 第2回戦 |
1位 | +77.4pt |
|
2025年10月2日(木) 第1回戦 |
4位 | -61.5pt |
|
2025年9月29日(月) 第2回戦 |
2位 | +3.6pt |
|
2025年9月23日(火) 第2回戦 |
1位 | +63.5pt |
|
2025年9月19日(金) 第1回戦 |
3位 | -16.8pt |
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.8 | - |
| 2024-2025 | 170.7 | -40.8 |
| 2023-2024 | -1.9 | - |
| 2022-2023 | -34.3 | 134.7 |
| 2021-2022 | -405.5 | - |
| 2020-2021 | 57.0 | -94.2 |
| 2019-2020 | 20.9 | -91.3 |
| 2018-2019 | -283.4 | - |
| 合計 | -468.7 (47位) | -91.6 (32位) |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | pt差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滝沢和典 | 37 | 20 | 16 | 54.1% | 275.3 |
| 白鳥翔 | 37 | 14 | 23 | 37.8% | -561.8 |
| 瑞原明奈 | 37 | 15 | 21 | 40.5% | -679.4 |
| 多井隆晴 | 35 | 18 | 17 | 51.4% | 176.4 |
| 勝又健志 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 525.0 |
| 園田賢 | 32 | 16 | 15 | 50.0% | 154.4 |
| 佐々木寿人 | 32 | 14 | 17 | 43.8% | -279.3 |
| 日向藍子 | 29 | 12 | 16 | 41.4% | -80.2 |
| 内川幸太郎 | 27 | 13 | 14 | 48.1% | 20.8 |
| 松本吉弘 | 27 | 11 | 15 | 40.7% | -440.9 |
| 小林剛 | 25 | 12 | 13 | 48.0% | 82.1 |
| 高宮まり | 25 | 13 | 11 | 52.0% | -70.4 |
| 鈴木たろう | 23 | 9 | 14 | 39.1% | -824.0 |
| 茅森早香 | 22 | 11 | 10 | 50.0% | 185.4 |
| 二階堂亜樹 | 20 | 11 | 9 | 55.0% | 154.8 |
| 松ヶ瀬隆弥 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 134.4 |
| 沢崎誠 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | -260.5 |
| 近藤誠一 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | -344.1 |
| 渋川難波 | 16 | 5 | 11 | 31.3% | -425.9 |
| 岡田紗佳 | 16 | 5 | 10 | 31.3% | -456.1 |
| 魚谷侑未 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 289.9 |
| 村上淳 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 43.3 |
| 堀慎吾 | 15 | 7 | 7 | 46.7% | -269.4 |
| 朝倉康心 | 15 | 4 | 10 | 26.7% | -322.7 |
| 前原雄大 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 17.4 |
| 伊達朱里紗 | 14 | 4 | 9 | 28.6% | -384.2 |
| 石橋伸洋 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 444.4 |
| 竹内元太 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | -38.0 |
| 仲林圭 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 175.5 |
| 渡辺太 | 11 | 8 | 2 | 72.7% | 401.4 |
| 中田花奈 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 121.4 |
| 三浦智博 | 9 | 6 | 1 | 66.7% | 482.7 |
| 藤崎智 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 117.6 |
| 東城りお | 9 | 3 | 6 | 33.3% | -230.6 |
| 二階堂瑠美 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 193.3 |
| 永井孝典 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | -72.0 |
| 鈴木優 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | -411.0 |
| 浅見真紀 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 229.9 |
| 鈴木大介 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 17.5 |
| 醍醐大 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -45.4 |
| 丸山奏子 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -152.5 |
| 浅井堂岐 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | -337.2 |
| 和久津晶 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 130.5 |
| 下石戟 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | -88.1 |
| 菅原千瑛 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 44.5 |
| 逢川恵夢 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | 9.9 |
| 猿川真寿 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -92.2 |
| 阿久津翔太 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -62.7 |
| HIRO柴田 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -43.2 |
コメントを投稿して、応援しましょう!