 
  | 名前 | 
|---|
| 瀬戸熊直樹 (TEAM RAIDEN / 雷電) | 
| 誕生日 | 
| 1970年8月27日(55歳) | 
| 出身 | 
| 千葉県 | 
| 所属団体 | 
| 日本プロ麻雀連盟 | 
| 最終学歴 | 
| 東京経済大学 | 
流れを重視しながらゆったりと手役を作っていくスタイルは正に王者の風格。親番で連荘を続けることが多く、連荘中は「クマクマタイム」と呼ばれファンに親しまれている。
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| -66.6 試合数:8 | - 試合数:0 | -66.6 試合数:8 | 
| レギュラー | ポスト | 合計 | 
|---|---|---|
| -543.1 試合数:191 | -91.6 試合数:30 | -634.7 試合数:221 | 
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 0 | 
| 日付 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|
| 2025年10月30日(木) | 4位 | -58.5pt | 
| 2025年10月21日(火) | 3位 | -30.7pt | 
| 2025年10月16日(木) | 4位 | -43.6pt | 
| 2025年10月10日(金) | 1位 | +77.4pt | 
| 2025年10月2日(木) | 4位 | -61.5pt | 
| 2025年9月29日(月) | 2位 | +3.6pt | 
| 2025年9月23日(火) | 1位 | +63.5pt | 
| 2025年9月19日(金) | 3位 | -16.8pt | 
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt | 
|---|---|---|
| 2025-2026 | -66.6 | - | 
| 2024-2025 | 170.7 | -40.8 | 
| 2023-2024 | -1.9 | - | 
| 2022-2023 | -34.3 | 134.7 | 
| 2021-2022 | -405.5 | - | 
| 2020-2021 | 57.0 | -94.2 | 
| 2019-2020 | 20.9 | -91.3 | 
| 2018-2019 | -283.4 | - | 
| 合計 | -543.1 (48位) | -91.6 (32位) | 
コメントを投稿して、応援しましょう!