
| 最新投票数 | 0 |
|---|---|
| 先週投票数 | 1 |
| 累計投票数 | 3 |
| 今季ポイント | -114.8PT |
| 名前 |
|---|
| 浅井堂岐 (セガサミーフェニックス) |
| 誕生日 |
| 1985年12月24日(39歳) |
| 出身 |
| 埼玉県 |
| 所属団体 |
| 日本プロ麻雀協会 |
| 最終学歴 |
| 明治大学経営学部 |
面前で構えながら終盤に向けて一気に押し返す、高打点の攻撃型タイプ。キャッチフレーズは「逆襲のヘラクレス」
2024年からMリーグ「セガサミーフェニックス」へ参戦。2年連続最下位と苦しい状況にあったセガサミーフェニックスだったが、Mリーグ参戦初年度からチームを優勝へ導いた。
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -114.8 試合数:23 | - 試合数:0 | -114.8 試合数:23 |
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -330.1 試合数:46 | -56.4 試合数:7 | -386.5 試合数:53 |
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 1 |
| 日付 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
|
2026年3月5日(木) 第1回戦 |
4位 | -46.7pt |
|
2026年3月2日(月) 第1回戦 |
3位 | -15.4pt |
|
2026年2月26日(木) 第2回戦 |
2位 | +6.8pt |
|
2026年2月20日(金) 第1回戦 |
3位 | -24.1pt |
|
2026年2月12日(木) 第1回戦 |
3位 | -27.4pt |
|
2026年2月5日(木) 第2回戦 |
4位 | -55.1pt |
|
2026年1月29日(木) 第1回戦 |
1位 | +56.3pt |
|
2025年12月4日(木) 第2回戦 |
4位 | -41.6pt |
|
2025年11月28日(金) 第1回戦 |
3位 | -18.1pt |
|
2025年11月21日(金) 第1回戦 |
1位 | +59.7pt |
|
2025年11月13日(木) 第2回戦 |
1位 | +55.0pt |
|
2025年11月10日(月) 第2回戦 |
2位 | +13.0pt |
|
2025年11月7日(金) 第2回戦 |
2位 | +13.2pt |
|
2025年11月4日(火) 第1回戦 |
4位 | -51.7pt |
|
2025年10月31日(金) 第2回戦 |
2位 | +22.9pt |
|
2025年10月24日(金) 第1回戦 |
4位 | -46.6pt |
|
2025年10月20日(月) 第2回戦 |
3位 | -33.1pt |
|
2025年10月16日(木) 第2回戦 |
2位 | +13.1pt |
|
2025年10月9日(木) 第2回戦 |
1位 | +64.8pt |
|
2025年10月3日(金) 第2回戦 |
3位 | -39.5pt |
|
2025年10月3日(金) 第1回戦 |
1位 | +75.9pt |
|
2025年9月26日(金) 第1回戦 |
4位 | -49.6pt |
|
2025年9月18日(木) 第2回戦 |
4位 | -46.6pt |
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt |
|---|---|---|
| 2025-2026 | -114.8 | - |
| 2024-2025 | -215.3 | -56.4 |
| 合計 | -330.1 (39位) | -56.4 (28位) |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | pt差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田朋広 | 16 | 3 | 10 | 18.8% | -541.3 |
| 鈴木たろう | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 16.8 |
| 仲林圭 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | -3.8 |
| 白鳥翔 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | -20.6 |
| 堀慎吾 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | -39.2 |
| 瑞原明奈 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | -62.0 |
| 伊達朱里紗 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | -205.6 |
| 松本吉弘 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 280.7 |
| 佐々木寿人 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 178.0 |
| 二階堂亜樹 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 91.4 |
| 浅見真紀 | 7 | 2 | 4 | 28.6% | -85.2 |
| 内川幸太郎 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -217.5 |
| 鈴木優 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | -317.0 |
| 多井隆晴 | 6 | 2 | 2 | 33.3% | 52.5 |
| 渋川難波 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -42.5 |
| 中田花奈 | 6 | 3 | 2 | 50.0% | -60.2 |
| 渡辺太 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | -69.1 |
| 鈴木大介 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -187.9 |
| 園田賢 | 6 | 1 | 4 | 16.7% | -369.4 |
| 瀬戸熊直樹 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 337.2 |
| 勝又健志 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 260.2 |
| 萩原聖人 | 5 | 2 | 1 | 40.0% | 67.2 |
| 小林剛 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 7.7 |
| 日向藍子 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | -76.9 |
| 岡田紗佳 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 213.2 |
| 滝沢和典 | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 140.9 |
| 高宮まり | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 12.4 |
| 石井一馬 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | -110.1 |
| 菅原千瑛 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | -135.6 |
| 下石戟 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -262.2 |
| 三浦智博 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 139.2 |
| HIRO柴田 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 55.2 |
| 黒沢咲 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -65.8 |
| 逢川恵夢 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -170.5 |
| 永井孝典 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -225.5 |
| 阿久津翔太 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 15.6 |
| 猿川真寿 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -118.6 |
| 松ヶ瀬隆弥 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 37.9 |
| 東城りお | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -102.9 |
コメントを投稿して、応援しましょう!