
| 最新投票数 | 0 |
|---|---|
| 先週投票数 | 1 |
| 累計投票数 | 3 |
| 今季ポイント | 52.2PT |
| 名前 |
|---|
| 醍醐大 (セガサミーフェニックス) |
| 誕生日 |
| 1976年4月21日(49歳) |
| 出身 |
| 千葉県 |
| 所属団体 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
| 最終学歴 |
| 慶應義塾大学経済学部中退 |
初年度こそマイナスポイントでシーズンを終えたが、翌年の2024年シーズンでは、佐々木寿人とのデッドヒートの末見事にMVPを獲得。そのままチームはシーズン優勝を果たし、優勝の立役者となった。
手役を重視したバランス型の打ち筋で、他の選手には見られない独特な内回しも多くみられる。愛称は「先切り十段」
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| 52.2 試合数:33 | - 試合数:0 | 52.2 試合数:33 |
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| 276.4 試合数:84 | 373 試合数:12 | 649.4 試合数:96 |
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 1 |
| 日付 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
|
2026年3月10日(火) 第2回戦 |
2位 | +7.6pt |
|
2026年3月5日(木) 第2回戦 |
3位 | -15.3pt |
|
2026年2月26日(木) 第1回戦 |
3位 | -19.2pt |
|
2026年2月24日(火) 第2回戦 |
3位 | -21.2pt |
|
2026年2月19日(木) 第2回戦 |
1位 | +60.3pt |
|
2026年2月13日(金) 第1回戦 |
3位 | -24.8pt |
|
2026年2月12日(木) 第2回戦 |
1位 | +80.5pt |
|
2026年2月6日(金) 第1回戦 |
4位 | -46.9pt |
|
2026年1月29日(木) 第2回戦 |
1位 | +60.8pt |
|
2026年1月22日(木) 第1回戦 |
1位 | +65.9pt |
|
2026年1月20日(火) 第2回戦 |
2位 | +23.9pt |
|
2026年1月12日(月) 第1回戦 |
4位 | -57.5pt |
|
2026年1月6日(火) 第1回戦 |
4位 | -78.5pt |
|
2025年12月25日(木) 第2回戦 |
1位 | +59.6pt |
|
2025年12月19日(金) 第1回戦 |
3位 | -18.1pt |
|
2025年12月15日(月) 第2回戦 |
1位 | +59.7pt |
|
2025年12月15日(月) 第1回戦 |
1位 | +57.2pt |
|
2025年12月12日(金) 第2回戦 |
4位 | -41.7pt |
|
2025年12月5日(金) 第1回戦 |
3位 | -23.3pt |
|
2025年11月28日(金) 第2回戦 |
3位 | -21.5pt |
|
2025年11月20日(木) 第1回戦 |
2位 | +18.6pt |
|
2025年11月13日(木) 第1回戦 |
1位 | +53.3pt |
|
2025年11月7日(金) 第1回戦 |
4位 | -71.6pt |
|
2025年10月31日(金) 第1回戦 |
4位 | -43.4pt |
|
2025年10月30日(木) 第2回戦 |
2位 | +21.3pt |
|
2025年10月24日(金) 第2回戦 |
1位 | +49.7pt |
|
2025年10月23日(木) 第2回戦 |
4位 | -47.4pt |
|
2025年10月10日(金) 第1回戦 |
2位 | +3.1pt |
|
2025年10月9日(木) 第1回戦 |
2位 | +0.2pt |
|
2025年10月2日(木) 第2回戦 |
4位 | -55.6pt |
|
2025年9月26日(金) 第2回戦 |
2位 | +9.0pt |
|
2025年9月23日(火) 第1回戦 |
1位 | +55.9pt |
|
2025年9月18日(木) 第1回戦 |
4位 | -48.4pt |
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 52.2 | - |
| 2024-2025 | 438.6 | 373.0 |
| 2023-2024 | -214.4 | - |
| 合計 | 276.4 (17位) | 373.0 (3位) |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | pt差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲林圭 | 19 | 8 | 10 | 42.1% | -89.8 |
| 黒沢咲 | 18 | 8 | 9 | 44.4% | -66.9 |
| 園田賢 | 16 | 11 | 5 | 68.8% | 408.6 |
| 佐々木寿人 | 15 | 6 | 8 | 40.0% | -187.3 |
| 松本吉弘 | 14 | 7 | 4 | 50.0% | 146.2 |
| 二階堂亜樹 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | -83.5 |
| 鈴木優 | 14 | 4 | 9 | 28.6% | -376.7 |
| 鈴木大介 | 12 | 8 | 3 | 66.7% | 240.7 |
| 内川幸太郎 | 12 | 5 | 6 | 41.7% | 146.8 |
| 多井隆晴 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 109.5 |
| 萩原聖人 | 11 | 7 | 3 | 63.6% | 273.6 |
| 瑞原明奈 | 11 | 5 | 5 | 45.5% | 58.5 |
| 白鳥翔 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | -13.8 |
| 渡辺太 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | 464.8 |
| 勝又健志 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 454.5 |
| 岡田紗佳 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 66.6 |
| 渋川難波 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | -188.3 |
| 伊達朱里紗 | 10 | 2 | 8 | 20.0% | -478.3 |
| 日向藍子 | 9 | 5 | 2 | 55.6% | 287.5 |
| 本田朋広 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 200.8 |
| 小林剛 | 8 | 6 | 1 | 75.0% | 335.6 |
| 浅見真紀 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 299.5 |
| 鈴木たろう | 8 | 3 | 3 | 37.5% | -121.3 |
| 三浦智博 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 89.2 |
| 高宮まり | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 75.1 |
| 瀬戸熊直樹 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 45.4 |
| 東城りお | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -30.2 |
| 猿川真寿 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -101.1 |
| 堀慎吾 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 261.8 |
| 中田花奈 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 164.8 |
| 菅原千瑛 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | -29.6 |
| 下石戟 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -186.0 |
| 滝沢和典 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 237.9 |
| 松ヶ瀬隆弥 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 69.5 |
| 石井一馬 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5.5 |
| 永井孝典 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | -264.5 |
| HIRO柴田 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 173.1 |
| 逢川恵夢 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -176.0 |
| 阿久津翔太 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | 59.7 |
| 二階堂瑠美 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | -55.1 |
コメントを投稿して、応援しましょう!