
| 最新投票数 | 0 |
|---|---|
| 先週投票数 | 1 |
| 累計投票数 | 1 |
| 今季ポイント | -381.9PT |
| 名前 |
|---|
| 三浦智博 (EARTH JETS) |
| 誕生日 |
| 1987年4月26日(38歳) |
| 出身 |
| 愛知県 |
| 所属団体 |
| 日本プロ麻雀連盟 |
| 最終学歴 |
| 名古屋工業大学中退 |
連盟ルールで鍛え上げられた打点力重視の爆発力に定評あり。
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -381.9 試合数:27 | - 試合数:0 | -381.9 試合数:27 |
| レギュラー | ポスト | 合計 |
|---|---|---|
| -381.9 試合数:27 | - 試合数:0 | -381.9 試合数:27 |
| 今週 | 0 | |
|---|---|---|
| 先週 | 1 |
| 日付 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
|
2026年3月9日(月) 第2回戦 |
2位 | +8.9pt |
|
2026年3月6日(金) 第1回戦 |
4位 | -90.2pt |
|
2026年2月26日(木) 第2回戦 |
3位 | -17.7pt |
|
2026年2月20日(金) 第2回戦 |
2位 | +16.3pt |
|
2026年2月19日(木) 第1回戦 |
1位 | +90.9pt |
|
2026年2月10日(火) 第2回戦 |
2位 | +20.0pt |
|
2026年2月2日(月) 第2回戦 |
2位 | +12.9pt |
|
2026年1月30日(金) 第1回戦 |
2位 | +18.0pt |
|
2026年1月20日(火) 第2回戦 |
1位 | +65.4pt |
|
2026年1月16日(金) 第1回戦 |
4位 | -54.9pt |
|
2026年1月9日(金) 第2回戦 |
4位 | -66.7pt |
|
2025年12月25日(木) 第2回戦 |
3位 | -31.1pt |
|
2025年12月19日(金) 第2回戦 |
2位 | +8.7pt |
|
2025年12月12日(金) 第2回戦 |
2位 | +10.9pt |
|
2025年12月11日(木) 第2回戦 |
2位 | +13.1pt |
|
2025年12月4日(木) 第1回戦 |
4位 | -54.1pt |
|
2025年11月20日(木) 第1回戦 |
4位 | -44.2pt |
|
2025年11月13日(木) 第1回戦 |
4位 | -51.5pt |
|
2025年11月6日(木) 第1回戦 |
3位 | -22.6pt |
|
2025年10月31日(金) 第2回戦 |
3位 | -18.6pt |
|
2025年10月31日(金) 第1回戦 |
1位 | +52.0pt |
|
2025年10月16日(木) 第2回戦 |
4位 | -60.1pt |
|
2025年10月10日(金) 第2回戦 |
4位 | -53.9pt |
|
2025年10月9日(木) 第1回戦 |
3位 | -34.0pt |
|
2025年10月2日(木) 第1回戦 |
2位 | +23.5pt |
|
2025年9月26日(金) 第2回戦 |
4位 | -67.9pt |
|
2025年9月15日(月) 第2回戦 |
4位 | -55.0pt |
| シーズン | レギュラーPt | ポストPt |
|---|---|---|
| 2025-2026 | -381.9 | - |
| 合計 | -381.9 (44位) | - |
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | pt差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸熊直樹 | 9 | 1 | 6 | 11.1% | -482.7 |
| 醍醐大 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -89.2 |
| 小林剛 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | -91.5 |
| 鈴木優 | 7 | 2 | 4 | 28.6% | -398.0 |
| 多井隆晴 | 6 | 3 | 2 | 50.0% | -74.7 |
| 東城りお | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -109.7 |
| 内川幸太郎 | 6 | 1 | 4 | 16.7% | -238.0 |
| 鈴木たろう | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 143.8 |
| 二階堂亜樹 | 5 | 2 | 1 | 40.0% | 65.7 |
| 竹内元太 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 42.6 |
| 中田花奈 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | 41.4 |
| 佐々木寿人 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 38.5 |
| 堀慎吾 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | -189.2 |
| 岡田紗佳 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | -204.6 |
| 高宮まり | 5 | 1 | 4 | 20.0% | -233.0 |
| 永井孝典 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | -238.6 |
| 伊達朱里紗 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | -246.7 |
| 白鳥翔 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 189.9 |
| 本田朋広 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 87.0 |
| 園田賢 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | -194.5 |
| 松本吉弘 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -277.6 |
| 萩原聖人 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 192.3 |
| 勝又健志 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | 141.1 |
| 阿久津翔太 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 111.7 |
| 茅森早香 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | -22.7 |
| 浅井堂岐 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -139.2 |
| 瑞原明奈 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | -223.3 |
| 渡辺太 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 38.0 |
| 滝沢和典 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 37.6 |
| 鈴木大介 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3.7 |
| 日向藍子 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -85.7 |
| 渋川難波 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | -93.9 |
| 黒沢咲 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | -95.6 |
| 下石戟 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -112.2 |
| 仲林圭 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -169.0 |
| 浅見真紀 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 50.7 |
コメントを投稿して、応援しましょう!